TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Cennik OSKP Obowiązuje od 28 października 2004 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto |
1 |
OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE: |
|
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62.00 PLN |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 99.00 PLN |
1.3 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40.00 PLN |
1.4 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50.00 PLN |
1.5 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70.00 PLN |
1.6 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78.00 PLN |
1.7 | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85.00 PLN |
1.8 | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42.00 PLN |
1.9 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50.00 PLN |
1.10 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63.00 PLN |
1.11 | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48.00 PLN |
2 |
PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE: |
|
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20.00 PLN |
2.2 | wszystkich innych usterek łącznie | 20.00 PLN |
2.3 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14.00 PLN |
2.4 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20.00 PLN |
2.5 | toksyczności spalin | 14.00 PLN |
2.6 | poziomu hałasu | 20.00 PLN |
2.7 | geometrii kół jednej osi | 36.00 PLN |
2.8 | działania amortyzatorów jednej osi | 14.00 PLN |
3 |
PIERWSZE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ (DOTYCZY RÓWNIEŻ JEDNEJ SZTUKI POJAZDU ZWOLNIONEGO Z BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH): |
|
3.1 | motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 116.00PLN |
3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169.00PLN |
3.3 | przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92.00 PLN |
3.4 | przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134.00PLN |
3.5 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165.00PLN |
4 |
DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA: |
|
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 5) | 20.00 PLN |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94.00 PLN |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51.00 PLN |
5 |
DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA: |
|
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20.00 PLN |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94.00 PLN |
6 |
POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU: |
|
6.1 | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114.00 PLN |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42.00 PLN |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50.00 PLN |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85.00 PLN |
6.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48.00 PLN |
6.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82.00 PLN |
7 |
SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW: |
|
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35.00 PLN |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21.00 PLN |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 48.00 PLN |
7.4 | wykonanie numeru nadwozia | 49.00 PLN |
7.5 | wykonanie numeru silnika | 49.00 PLN |
7.6 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenia | 36.00 PLN |